临床和实验室显微镜,具有LED照明,日常使用操作简便。
为了满足临床实验室专家和研究人员的需求,尼康已经审查了显微镜可用性的所有方面,以开发ECLIPSE Ci系列显微镜。它结合了较好的功能和操作简便性。Ci旨在确保在观看图像、更换样本和图像捕获期间的自然姿势。明亮、环保的LED照明减少了频繁更换灯泡。支持各种成像技术的各种配件可选。
主要特性
Ci-E电动放大倍率切换

明亮均匀的环保照明Ci-E/Ci-L
Eco-illumination *是一种低功耗、环保的照明系统。其60,000小时的高亮度LED可以产生均匀的亮度,并降低灯泡更换的成本和工作量。通过组合准直透镜、复眼光学器件和LED照明,即使在高倍率下也可以获得明亮和边缘到边缘的均匀图像。LED照明器具有低发热量,并在每次放大时提供相同的色温。
增强操作简便性
用自然姿势观察
双目镜筒使用了符合人体工程学的设计。其目镜可以倾斜10°至30°,并延伸至40 mm。这样用户可以调节显微镜,以达到自然姿势。眼睛提升器以25毫米的增量(至大100毫米*)提升目镜筒,并且可以轻松调整以适应具有不同视点高度的用户。
![]() | ![]() | ![]() |
符合人体工程学的双目镜筒 眼睛位置提升器
用户友好的载物台操作
通过添加物镜转盘垫片,可将载物台高度从标准位置降低20 mm,从而减少频繁更换样品时的应变。载物台手柄高度也可以改变,以确保舒适的手部位置。可以使用重新调焦旋钮锁定载物台高度,以便在样本更换后快速重新对焦。载物台涂有高耐久性、耐刮擦的陶瓷涂层。
![]() | ![]() | ![]() |
没有垫片/带垫片 高度可调节的载物台手柄 陶瓷涂层的载物台
多种观察技术
相差
无论放大范围如何,都可以捕获具有中性背景着色的高对比度图像。该观察技术适用于观察未染色的结构。

相差配件和物镜
简易偏光
非常适合观察双折射样品,如胶原蛋白、淀粉样蛋白和晶体

2.8-二羟基腺嘌呤晶体,简易偏光,CFI Plan Fluor 40X 简易偏光配件
日本大学板桥医院临床实验室
灵敏的彩色偏光
通过改变干涉色来识别尿酸晶体。这种技术非常适合痛风和伪痛风测试。

尿酸钠晶体,灵敏的彩色偏光,CFI 40X 灵敏的彩色偏光配件
日本大学板桥医院临床实验室
暗场
能够清晰观察血液或诸如鞭毛的微小结构。可提供干式和油式聚光镜。扩展镜头用于更明亮的成像。

落射荧光
采用噪声终止机制的紧凑型落射荧光附件可以以极高的清晰度和亮度拍摄弱荧光标本。CI-FL落射荧光附件(包含多达4个滤光片立方体)和D-FL落射荧光附件(最多可包含6个滤光片立方体)可轻松切换块。可提供用于落射荧光成像的高光学性能物镜,包括CFI Plan Apochromat Lambda系列和CFI Plan Fluor系列。

规格 | |||
Ci-E | Ci-L | Ci-S | |
光学系统 | CFI60 无限远光学系统 | ||
照明 | 高亮度白光LED照明器(环保照明) | 6V30W 卤素灯 | |
内置ND4,ND8,NCB11滤片 | |||
自动强度再现功能 | — | ||
控制 | 图像捕获按钮 | ||
物镜转盘旋转按钮 | — | ND滤片IN / OUT开关 | |
遥控器 | |||
目镜 | CFI 10× (22) | ||
CFI 12.5× (16) | |||
(F.O.V. mm) | CFI 15× (14.5) | ||
CFI UW 10× (25) | |||
调焦 | 同轴粗/细调焦,聚焦行程:30毫米,粗调:9.33毫米/旋转,微调:0.1毫米/转 | ||
粗调扭矩可调,再定焦功能 | |||
管镜 | C-TB 双目镜筒 | ||
F.O.V. FOV22毫米 | C-TE2 人体工学双目镜筒 (100/0, 50/50 通过可选的 C-TEP2 DSC 端口或 C-TEPF2.5 DSC 端口 F2.5x) | ||
(目镜/端口) | 倾角:10-30度,延伸:最大40毫米 | ||
管镜 | C-TF 三目镜筒 F (100/0, 0/100) | ||
FOV25毫米 | C-TT 三目镜筒 T (100/0, 20/80, 0/100) | ||
(目镜/端口) | |||
物镜转盘 | 带检偏器插槽的电动六孔物镜转盘(在主体内) | C-N6 带防静电六孔物镜转盘 | |
在两颗物镜之间切换功能 | 带检偏器插槽的C-N6A六孔物镜转盘 | ||
载物台 | 载物台调节行程78(X)×54(Y)mm,游标校准,载物台手柄高度和扭矩可调节所有载物台 | ||
C-HIC双片样品架可作为以下三个载物台的选件提供。 | |||
C-SR2S右手柄载物台带2S样品架 | |||
C-CSR1S右手柄陶瓷涂层载物台,带1S样品架 | |||
C-CSR右手柄陶瓷涂层载物台(C-H2L样品夹持器2L和C-H1L样品夹持器1L可以连接) | |||
聚光镜(NA)电动 | CI-CE电动切换聚光镜(0.9 / 0.22) | — | |
聚焦行程:27毫米 | |||
聚光镜(NA)手动 | 聚焦行程:27毫米 | ||
C-AB Abbe 冷凝器 (0.9) | |||
C-AR消色差聚光镜(0.8) | |||
C-DO暗视野聚光镜油(1.2-1.43) | |||
C-DD暗视野聚光镜干燥(0.8-0.95) | |||
C-PH相差聚光镜(0.9) | |||
C-AA消色差消球差聚光镜(1.4) | |||
C-SA滑动消色差聚光镜2-100×(0.9) | |||
C-SW摆出式消色差聚光镜1-100×(0.9 / 0.11) | |||
C-SWA摆出式消色差聚光镜2-100 ×(0.9 / 0.22) | |||
C-LAR LWD消色差聚光镜(0.65) | |||
观察方法* | 明场,落射荧光,暗场,相衬,简单偏振,敏感的彩色偏振 | ||
落射荧光附件 | CI-FL落射荧光附件(可安装4个荧光滤光块) | ||
D-FL落射荧光附件(可安装6个荧光滤光块) | |||
ND4 / ND8 / ND16滤光片,激发光噪音消除装置 | |||
落射荧光光源 | C-LEDFI Epi-Fl 照明器 | ||
C-HGFI / HGFIE HG预定中心光纤照明器(130W) | |||
能量消耗 | 13W (明场配置) | 6W (明场配置) | 38W (明场配置) |
重量(约) | 15.4千克(双目标准套装) | 13.4千克(双目标准套装) | 13.4千克(双目标准套装) |
版权所有 © 上海通灏光电科技有限公司 备案号:沪ICP备19001153号-2
技术支持:众云商网络