良好的光学性能
STM7系列采用了当前光学显微镜中所使用的UIS2无限远校正光学系统。
因此,观察到的图像具有高分辨率和高对比度,像差也被完全消除,以确保实现对微小细节的高精度测量。

花岗岩精制而成的载物台基座增强了测量的可靠性
为了进一步保证测量精度,STM7系列采用了一个配备花岗岩基座的高度耐用和防振动的镜架。由于花岗岩的高稳定性,使测量可到达亚微米水平,并大大降低误差。

简单易用的高精度3轴测量
随着现代制造技术日益小型化和精密化,高精度测量也日趋重要 — 不仅是XY轴平面的测量,Z轴方向的高精度测量也成为必须。为此,奥林巴斯开发了采用主动反射、共聚焦方法的自动聚焦系统。

至大测量行程300 mm x 300 mm
提供三款具有不同测量行程的载物台供选择:100 mm x 100 mm、200 mm x 200 mm和300 mm x 300 mm。不管是大的样品还是小的样品,总有一款载物台适合您的应用。
|
|
|
STM7-CS100 100 mm x 100 mm | STM7-CS200 200 mm x 200 mm | STM7-CS300 300 mm x 300 mm |
简单且具有可重复性的聚焦系统
奥林巴斯的聚焦导航系统通过将图案投影在视场范围内,并由操作员确认上下图案的重合情况,可为高度测量操作带来高重现性。在常规目视观察下进行高度测量时,即使是看上去非常清晰的已经完全合焦的图像,也会出现微小误差。但使用聚焦导航系统时,只需匹配标记便可进行测量,因此减少了操作员的主观性对测量结果造成的影响。

STM7解决方案
STM7提供300 mm x 300 mm载物台,能够测量较大的样品,包括300 mm晶圆和印刷电路板。
X轴和Y轴测量区域长度相等,因此无需旋转样品
较长的X轴和Y轴测量区域允许在载物台上排列多个样品,实现更好的测量
STM7规格(手动型号)
手动型号 | |||||
小型载物台 | 中型载物台 | 大型载物台 | |||
显微镜主体 | STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | ||
聚焦 | 垂直移动范围 | 175 mm | 145 mm | ||
最大测量高度 | 120 mm(使用测量物镜) | 90 mm(使用测量物镜) | |||
175 mm(使用金相物镜) | 145 mm(使用金相物镜)*1 | ||||
Z轴测量分辨率 | 0.1 um | ||||
Z轴驱动方法 | 手动同轴微调焦/粗调焦旋钮 | ||||
照明 | LED 照明 | 白色:用于反射光照明,绿色:用于透射光照明 | |||
观察镜筒 | MM6-ETR正像三目镜筒(100:0/0:100) | ||||
目镜(F.N.22) | MM6-OCC10X(带十字线)、MM6-OC10X | ||||
物镜 | BF(明场) | MM6C-KMAS | |||
照明 | |||||
U-5RES-ESD | |||||
物镜转换器 | |||||
MPLFL5X、10X、LMPLFLN20X、50X、100X | |||||
金相物镜 | |||||
BF(明场)/DF(暗场) | MM6C-RLAS | ||||
照明 | |||||
U-D5BDRES-ESD | |||||
物镜转换器 | |||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | |||||
金相物镜 | |||||
LED 装置 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
绿色(透射) | MM6-ILG | ||||
载物台 | STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||
测量范围 | X轴100 mm,Y轴100 mm | X轴200 mm,Y轴200 mm | X轴300 mm,Y轴300 mm | ||
测量精度 | (3+2L/100) μm | (3+4L/200) μm | (3+6L/300) μm | ||
(L:测量长度) | |||||
精度保证重量 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | ||
计数器 | STM7-DI | ||||
轴数 | 三轴 | ||||
单位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | ||||
最低分辨率 | 0.1 um | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手控开关 | STM7-HS | ||||
聚焦控制器 | - | ||||
接口线缆 | - | ||||
防振基座 | - | STM7-VI | |||
电源线缆 | UYCP | ||||
尺寸(宽x深x高)mm | 466 x 583 x 651 | 606 x 762 x 651 | 804 x 1024 x 686 | ||
重量(kg) | 84 kg | 152 kg | 277 kg | ||
功耗 | 100-120/220-240V - 50/60Hz | 100-120/220-240V - 50/60Hz | 100-120/220-240V - 50/60Hz | ||
0.3A/0.2A | 0.3A/0.2A | 0.3A/0.2A | |||
*1 使用大型镜架STM7-LF/STM7-LFA时,可将高度为100 mm或以下的样品放置在光轴后方180 mm或以上距离的地方。
版权所有 © 上海通灏光电科技有限公司 备案号:沪ICP备19001153号-2
技术支持:众云商网络